3位通過者ランキング129/129
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-78 森窪 龍己 [275] 3 +4 29.57
2 R-119 前田 拓哉 [1754] 3 +4 27.48
3 R-62 小田 瞳 [1495] 3 +4 26.98
4 R-30 初世 卓弥 [4269] 3 +4 26.05
5 R-70 山田 康行 [104] 3 +4 24.73
6 R-73 横道 康雄 [4525] 3 +4 21.51
7 R-112 本宮 直也 [10224] 3 +3 32.57
8 R-123 外筬 久人 [3150] 3 +3 31.33
9 R-71 榎本 貴之 [2766] 3 +3 30.28
10 R-20 川西 泰生 [4937] 3 +3 30.1
11 R-74 野村 優 [10118] 3 +3 29.81
12 R-109 山本 卓磨 [3524] 3 +3 29.59
13 R-125 津村 友弥 [1902] 3 +3 29.57
14 R-7 菅野 孝幸 [10332] 3 +3 27.97
15 R-29 神野 智紀 [4058] 3 +3 26.4
16 R-81 渡邊 嚴 [10233] 3 +3 25.83
17 R-68 島田 泰行 [4216] 3 +3 25.8
18 R-94 赤間 悠人 [4039] 3 +3 25.8
19 R-12 田野 眞也 [769] 3 +3 25.68
20 R-76 首里 匡士 [1589] 3 +3 25.13
21 R-32 菅野 賢一 [4316] 3 +3 25.03
22 R-27 松尾 伯挙 [4809] 3 +3 24.96
23 R-38 丹生 洋平 [3700] 3 +3 24.22
24 R-115 井出 大貴 [1237] 3 +3 24.08
25 R-120 高木 翼 [4535] 3 +3 23.42
26 R-50 小澄 太祐 [3756] 3 +3 22.73
27 R-86 古謝 志音 [10365] 3 +3 21.32
28 R-103 加藤 智哉 [3858] 3 +3 20.28
29 R-16 湯田 翔 [4844] 3 +3 18.92
30 R-104 砂川 大 [3606] 3 +2 29.89
31 R-128 稲葉 佳孝 [413] 3 +2 29.03
32 R-98 丸山 大喜 [10348] 3 +2 28.54
33 R-80 小川 伸大 [3897] 3 +2 28.13
34 R-113 児玉 健太 [10225] 3 +2 22.99
35 R-3 田場 裕治 [10375] 3 +2 19.47
36 R-4 福重 敬吾 [4135] 3 +2 18.31
37 R-102 石橋 一馬 [1829] 2 +2 31.17
38 R-63 佐俣 雄一郎 [24] 2 +2 26.65
39 R-55 好井 哲也 [1318] 2 +2 26.03
40 R-15 Jermaine Williams [10252] 2 +2 22.46
41 R-11 上園 翔吾 [10326] 2 +2 22.19
42 R-57 鍵 侑希 [4400] 2 +1 32.28
43 R-110 竹内 淳 [38] 2 +1 31.9
44 R-79 嶋 勝也 [1707] 2 +1 30.88
45 R-88 辰己 琉樹 [10284] 2 +1 29.2
46 R-106 小﨑 幹生 [2150] 2 +1 27.27
47 R-69 波方 涼 [2120] 2 +1 26.56
48 R-53 森田 大介 [2219] 2 +1 26.5
49 R-37 小林 晃士朗 [4581] 2 +1 26.21
50 R-56 荒井 拓史 [55] 2 +1 26.09
51 R-100 山本 和輝 [4973] 2 +1 25.9
52 R-52 Ip Tin Long [10334] 2 +1 25.52
53 R-65 山下 司真 [4406] 2 +1 25.47
54 R-85 風間 勝成 [2419] 2 +1 25.25
55 R-1 吉原 大樹 [10520] 2 +1 25.22
56 R-64 太田 耕平 [4510] 2 +1 25.16
57 R-18 新國 幸大 [4469] 2 +1 24.45
58 R-13 松井 彩汰 [4533] 2 +1 24.27
59 R-107 上地 安長 [4628] 2 +1 24.2
60 R-44 川口 拓斗 [10074] 2 +1 23.82
61 R-6 太宰 歩 [10393] 2 +1 23.69
62 R-9 篠田 拓也 [4813] 2 +1 23.5
63 R-124 秋庭 幸訓 [4662] 2 +1 23.09
64 R-67 荻野 晶平 [10122] 2 +1 23.06
65 R-33 一戸 慎之介 [10544] 2 +1 22.92
66 R-34 前田 佳紀 [2614] 2 +1 22.49
67 R-97 松村 哲也 [4163] 2 +1 22.48
68 R-108 嵜川 太樹 [3323] 2 +1 21.79
69 R-117 棚橋 裕多 [1703] 2 +1 21.67
70 R-101 黒田 貴宏 [3822] 2 +1 21.62
71 R-92 那須 陽平 [2412] 2 +1 18.26
72 R-51 山下 正美 [10008] 2 +1 17.2
73 R-121 三次 裕弥 [3325] 2 0 32.28
74 R-17 安田 竜也 [2507] 2 0 31.09
75 R-58 飯野 寿登 [88] 2 0 27.87
76 R-25 佐藤 守弘 [2161] 2 0 27.75
77 R-59 松田 祐太 [2619] 2 0 27.64
78 R-28 米倉 嵩博 [10591] 2 0 27.04
79 R-45 津布久 博司 [10341] 2 0 26.84
80 R-40 小山 龍稀 [10003] 2 0 26.74
81 R-26 藤尾 友彦 [10313] 2 0 26.56
82 R-66 今野 裕次郎 [4383] 2 0 26.53
83 R-43 池田 剣斗 [3825] 2 0 25.9
84 R-77 岡田 角直 [4982] 2 0 25.82
85 R-91 松井 聖弥 [4000] 2 0 25.65
86 R-126 大野 真司 [570] 2 0 25.49
87 R-8 吉田 翔太 [2246] 2 0 25.35
88 R-54 河野 匡哉 [1295] 2 0 25.0
89 R-82 相田 究 [4027] 2 0 24.84
90 R-19 田渕 省造 [4330] 2 0 24.58
91 R-60 田中 銀河 [3681] 2 0 23.87
92 R-93 小林 知孝 [3764] 2 0 23.82
93 R-90 赤星 光展 [4492] 2 0 23.76
94 R-14 古藤田 洋平 [4695] 2 0 23.69
95 R-118 小安 勇輝 [63] 2 0 23.64
96 R-84 笹谷 倫良 [1788] 2 0 23.62
97 R-72 斉藤 龍聖 [3549] 2 0 23.17
98 R-87 並木 方伸 [10021] 2 0 23.15
99 R-36 森 翔吾 [4730] 2 0 22.82
100 R-42 大久保 翼 [10137] 2 0 22.65
101 R-46 室伏 光大郎 [3394] 2 0 22.5
102 R-127 渡邊 駿成 [4740] 2 0 22.41
103 R-41 藤森 大貴 [10522] 2 0 22.21
104 R-35 大谷 滉士 [4833] 2 0 22.17
105 R-2 金子 颯太 [10501] 2 0 22.1
106 R-24 村山 優 [4175] 2 0 22.03
107 R-21 棚原 一誠 [3920] 2 0 21.64
108 R-99 皆藤 健太郎 [4861] 2 0 21.6
109 R-47 齋須 翔太 [3968] 2 0 21.32
110 R-83 角井 和也 [10296] 2 0 20.74
111 R-49 金谷 直貴 [10197] 2 0 20.48
112 R-114 塚本 詞音 [796] 2 0 20.26
113 R-5 道明内 永 [2482] 2 0 19.78
114 R-75 金子 財 [4564] 2 0 18.62
115 R-39 北口 禅一 [10189] 2 0 18.52
116 R-95 登内 涼太 [4552] 2 0 17.87
117 R-116 澁谷 昌典 [4404] 2 0 17.4
118 R-105 紅谷 駿介 [10452] 2 0 15.42
119 R-10 杉山 良太 [2193] 2 -1 27.62
120 R-111 吉澤 武志 [10610] 2 -1 27.18
121 R-89 山口 裕輝 [578] 2 -1 24.79
122 R-48 桑江 良剛 [10387] 2 -1 23.72
123 R-22 大塚 洋行 [3739] 2 -1 22.7
124 R-129 梁島 蓮 [10595] 2 -1 22.67
125 R-23 佐藤 海人 [10675] 2 -1 22.53
126 R-31 山﨑 優斗 [4458] 2 -1 21.32
R-96 石川 智生 [1813] 2 -2 24.13
R-61 柚木 洋一 [465] 2 -2 23.57
R-122 小林 尚人 [4351] 1 -3 25.91
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ