3位通過者ランキング28/28
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-15 星野 櫻羽 [5782] 3 +4 20.98
2 R-20 須貝 美来 [5597] 3 +3 28.83
3 R-10 嶋 桃歌 [5666] 3 +3 26.58
4 R-11 渡辺 みなみ [5668] 3 +2 26.6
5 R-1 下本地 優理 [5654] 2 +2 25.38
6 R-2 井上 柚香 [5685] 2 +2 24.7
7 R-25 鈴木 さつき [5460] 2 +1 33.08
8 R-4 中野 優奈 [5615] 2 +1 29.5
9 R-9 佐々木 サヤ [5600] 2 +1 29.39
10 R-6 森杉 玲華 [5564] 2 +1 25.81
11 R-3 川口 亜子 [5781] 2 +1 24.22
12 R-17 土井 志織 [5416] 2 +1 23.22
13 R-24 今野 優輝乃 [5616] 2 +1 21.98
14 R-14 木下 香里 [5773] 2 +1 19.62
15 R-18 市川 沙樹 [5344] 2 0 28.4
16 R-16 鎌田 愛 [5557] 2 0 27.11
17 R-5 原 世礼奈 [5606] 2 0 24.49
18 R-19 山口 絵美 [5323] 2 0 24.24
19 R-7 吉田 美幸 [5641] 2 0 23.51
20 R-8 池田 夕美子 [5577] 2 0 23.24
21 R-26 下村 茉鈴 [5339] 2 0 23.11
22 R-27 河野 凪 [5772] 2 0 22.81
23 R-13 森島 彩乃 [5624] 2 0 20.45
24 R-23 宮崎 あやめ [5687] 2 0 19.47
R-21 甘利 智美 [5497] 2 -1 27.13
R-28 平林 瑠奈 [5690] 2 -1 23.73
R-12 武藤 留美 [5637] 2 -2 20.5
R-22 熊野 未来 [5761] 1 -3 17.75
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ