3位通過者ランキング93/93
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-41 内藤 洋平 [2487] 3 +5 30.91
2 R-83 佐久間 祐也 [2783] 3 +5 24.75
3 R-36 冨澤 雅人 [2477] 3 +4 30.63
4 R-45 下浜 晃 [2838] 3 +4 30.22
5 R-33 甲斐 亮太 [1672] 3 +4 29.47
6 R-25 吉元 良輝 [4454] 3 +4 21.91
7 R-28 森窪 龍己 [275] 3 +3 32.86
8 R-72 松原 功洵 [1527] 3 +3 28.78
9 R-49 鹿島 俊介 [10143] 3 +3 28.27
10 R-73 松下 琉夏 [4958] 3 +3 28.26
11 R-10 伊波 実樹也 [2213] 3 +3 28.04
12 R-15 相田 究 [4027] 3 +3 27.13
13 R-1 和田 拓磨 [3864] 3 +3 27.04
14 R-85 小田 瞳 [1495] 3 +3 26.13
15 R-84 梶尾 昌広 [4394] 3 +3 26.1
16 R-34 曽根 康太 [10308] 3 +3 25.86
17 R-69 小﨑 幹生 [2150] 3 +3 25.55
18 R-24 新里 将志 [943] 3 +3 25.49
19 R-29 松田 了 [10422] 3 +3 25.26
20 R-80 伊藤 賀保 [10124] 3 +3 25.01
21 R-2 高山 学 [2524] 3 +3 23.89
22 R-67 皆藤 健太郎 [4861] 3 +3 22.74
23 R-12 松本 貫太 [4617] 3 +3 21.81
24 R-14 安川 稜平 [10805] 3 +3 20.39
25 R-61 砂川 大 [3606] 3 +2 32.66
26 R-5 堤 博之 [10155] 3 +2 29.6
27 R-42 Leung Hins [10827] 3 +2 28.6
28 R-68 土橋 勝利 [2760] 3 +2 24.54
29 R-32 梅田 啓太 [831] 3 +2 24.45
30 R-78 星野 晃広 [4741] 3 +2 24.43
31 R-63 石田 幸徳 [3509] 3 +2 24.02
32 R-38 池原 大樹 [10298] 3 +2 23.75
33 R-82 稲葉 拓歩 [4195] 3 +2 23.03
34 R-18 松下 雅史 [383] 3 +2 22.69
35 R-70 小池 空 [4975] 3 +2 22.44
36 R-40 藤井 宏将 [3456] 3 +2 20.46
37 R-51 杉本 晃紀 [4703] 3 +1 27.45
38 R-53 西本 将哉 [4368] 2 +2 31.11
39 R-93 竹内 俊之 [211] 2 +2 24.86
40 R-74 鈴木 健太 [3106] 2 +2 24.47
41 R-27 澤田 琉伽 [10612] 2 +2 21.65
42 R-66 田村 祥翔 [10654] 2 +2 19.42
43 R-4 波方 駿 [4470] 2 +2 17.36
44 R-81 饗場 克也 [10590] 2 +1 32.69
45 R-19 中村 俊太郎 [4040] 2 +1 32.52
46 R-64 浜崎 祥悟 [557] 2 +1 30.51
47 R-89 佐藤 慎哉 [838] 2 +1 28.69
48 R-92 砂子澤 武尊 [4130] 2 +1 28.51
49 R-3 村山 優 [4175] 2 +1 27.99
50 R-11 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 27.06
51 R-44 嶋 勝也 [1707] 2 +1 26.86
52 R-46 橋爪 優季 [354] 2 +1 26.1
53 R-9 片島 尚希 [3379] 2 +1 26.05
54 R-23 髙橋 篤史 [4374] 2 +1 25.6
55 R-6 藤沢 晃稀 [10630] 2 +1 25.35
56 R-65 東 大介 [10050] 2 +1 25.2
57 R-22 松下 信光 [4312] 2 +1 25.13
58 R-43 齋藤 悠介 [4639] 2 +1 25.13
59 R-90 槙田 倫史 [1515] 2 +1 24.9
60 R-30 北村 祐哉 [4731] 2 +1 24.44
61 R-86 小原 佑天 [3805] 2 +1 23.74
62 R-37 篠澤 貴章 [2490] 2 +1 23.68
63 R-54 福井 基登 [4250] 2 +1 20.33
64 R-71 松村 有悟 [4529] 2 +1 20.0
65 R-79 髙橋 弘樹 [3789] 2 +1 19.56
66 R-87 金子 憲太 [200] 2 0 31.38
67 R-88 Lu An Sheng [10301] 2 0 30.92
68 R-75 David Dada [1904] 2 0 28.22
69 R-56 滝沢 幸汰 [4527] 2 0 28.21
70 R-8 髙橋 義貴 [3068] 2 0 27.68
R-77 岸 保行 [10182] 2 0 27.18
R-17 髙橋 満 [4583] 2 0 26.05
R-52 諸星 勝久 [2775] 2 0 25.73
R-48 坂田 陽介 [62] 2 0 24.95
R-35 浅川 幾未 [3896] 2 0 24.6
R-20 池田 和記 [4990] 2 0 24.41
R-91 井坂 真希 [10507] 2 0 24.05
R-21 五十嵐 翔馬 [10141] 2 0 23.58
R-58 丹生 洋平 [3700] 2 0 23.09
R-62 鈴木 雄大 [4720] 2 0 22.56
R-39 辰己 琉樹 [10284] 2 0 22.15
R-76 髙橋 将之 [4874] 2 0 20.77
R-16 塚本 詞音 [796] 2 0 20.1
R-31 宮崎 俊満 [3116] 2 0 19.53
R-55 降旗 功太 [10584] 2 0 19.0
R-57 上野 誠広 [3128] 2 -1 28.12
R-50 山元 瑛司 [3938] 2 -1 27.59
R-26 伊藤 克行 [2881] 2 -1 26.3
R-7 船橋 勇希 [10001] 2 -1 23.93
R-13 飯野 寿登 [88] 2 -1 20.85
R-60 佐々木 康平 [4475] 2 -2 22.42
R-47 福富 裕麻 [3899] 2 -2 19.72
R-59 加藤 隆文 [2063] 1 -3 25.49
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ