3位通過者ランキング60/60
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-3 梅田 啓太 [831] 3 +4 32.44
2 R-41 中村 俊太郎 [4040] 3 +4 32.01
3 R-5 小川 伸大 [3897] 3 +4 28.03
4 R-32 松原 浩二 [2805] 3 +4 27.82
5 R-54 柴崎 晋之介 [1868] 3 +4 27.21
6 R-19 芦川 翔磨 [4846] 3 +4 23.29
7 R-6 荻原 亮輔 [240] 3 +3 31.18
8 R-25 渋川 達也 [2922] 3 +3 29.52
9 R-28 山口 裕輝 [578] 3 +3 25.86
10 R-4 門川 豪志 [23] 3 +3 25.37
11 R-37 中井 十夢 [1871] 3 +2 29.52
12 R-22 赤間 悠人 [4039] 3 +2 29.37
13 R-52 山口 雄 [2307] 3 +2 28.75
14 R-60 英 昌樹 [39] 3 +2 27.7
15 R-1 坪口 直樹 [3636] 3 +2 26.86
16 R-43 飯野 利也 [10885] 3 +2 24.24
17 R-12 伊波 実樹也 [2213] 3 +2 23.0
18 R-31 浅田 裕介 [10506] 3 +2 22.6
19 R-20 五十嵐 翔馬 [10141] 3 +1 18.69
20 R-18 島田 泰行 [4216] 2 +2 29.64
21 R-38 内藤 彰 [10268] 2 +2 28.06
22 R-53 齋藤 範明 [4423] 2 +2 27.54
23 R-45 浦井 裕太郎 [4245] 2 +1 34.7
24 R-26 伊藤 將康 [2613] 2 +1 31.86
25 R-10 馬上 亮一 [98] 2 +1 31.85
26 R-50 安田 竜也 [2507] 2 +1 30.08
27 R-58 丸山 大喜 [10348] 2 +1 28.57
28 R-2 石本 新 [10039] 2 +1 25.57
29 R-16 山田 憲慎 [10134] 2 +1 23.27
30 R-51 丹生 洋平 [3700] 2 +1 22.49
31 R-11 五十嵐 大和 [10092] 2 +1 20.47
32 R-13 曲木 駿平 [10138] 2 0 31.16
33 R-8 藤尾 友彦 [10313] 2 0 29.26
34 R-24 小池 空 [4975] 2 0 28.48
35 R-23 今野 裕次郎 [4383] 2 0 28.35
36 R-55 荒井 拓史 [55] 2 0 28.11
37 R-42 高山 学 [2524] 2 0 27.97
38 R-49 佐藤 慎哉 [838] 2 0 27.72
39 R-56 佐藤 育郎 [3975] 2 0 27.56
40 R-36 畠山 茂樹 [4678] 2 0 27.25
R-21 野村 宗弘 [10010] 2 0 26.94
R-30 田島 瑠依 [10317] 2 0 26.83
R-40 山根 裕太 [4225] 2 0 26.69
R-29 宮本 忠博 [4407] 2 0 26.56
R-35 毛井 康晴 [2093] 2 0 26.25
R-9 多賀 一博 [417] 2 0 25.9
R-14 大森 顕 [4984] 2 0 25.26
R-39 斎藤 大樹 [4544] 2 0 24.47
R-27 橋本 優斗 [10700] 2 0 22.33
R-47 髙橋 篤史 [4374] 2 0 20.91
R-33 石原 慈生 [1009] 2 0 19.86
R-7 新田 慎之介 [10550] 2 0 19.43
R-57 津村 友弥 [1902] 2 -1 29.2
R-15 菅野 賢一 [4316] 2 -1 26.67
R-46 櫻井 幸也 [3235] 2 -1 26.25
R-17 嶋 勝也 [1707] 2 -1 25.79
R-48 藤森 大貴 [10522] 2 -1 24.45
R-59 佐藤 大樹 [10264] 2 -1 23.62
R-44 荻野 晶平 [10122] 2 -1 22.17
R-34 田村 祥翔 [10654] 2 -1 21.94
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ