3位通過者ランキング81/81
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-7 島田 泰行 [4216] 3 +4 29.53
2 R-67 田中 重行 [10748] 3 +4 26.9
3 R-58 永綱 光樹 [10204] 3 +4 23.17
4 R-74 比嘉 有諒 [10715] 3 +4 22.41
5 R-48 馬上 亮一 [98] 3 +3 31.51
6 R-80 横山 貴志 [2139] 3 +3 29.86
7 R-18 荒井 拓史 [55] 3 +3 27.91
8 R-15 丸山 大祐 [4309] 3 +3 22.25
9 R-43 有元 紘樹 [10467] 3 +3 22.24
10 R-32 有田 洋士 [4726] 3 +3 21.32
11 R-81 福元 空 [10925] 3 +3 20.31
12 R-11 染谷 肇 [4848] 3 +2 25.88
13 R-20 久保 翔也 [10684] 3 +2 21.8
14 R-26 牧野 雄基 [3611] 3 +1 23.21
15 R-60 塘 凪之新 [3651] 2 +2 29.35
16 R-79 須藤 健 [10741] 2 +2 29.28
17 R-69 堀江 拓亨 [3748] 2 +2 29.06
18 R-45 有薗 拓哉 [1668] 2 +2 28.52
19 R-5 土方 大輔 [1486] 2 +2 25.67
20 R-52 棚橋 裕多 [1703] 2 +2 25.05
21 R-71 西脇 瑛人 [10922] 2 +2 23.7
22 R-35 池田 隼士 [10937] 2 +2 21.84
23 R-17 末広 悠人 [10907] 2 +2 18.95
24 R-21 松原 功洵 [1527] 2 +1 34.25
25 R-66 坐間 達哉 [373] 2 +1 32.89
26 R-38 後藤 祐也 [1379] 2 +1 30.49
27 R-24 芦沢 一輝 [393] 2 +1 30.25
28 R-77 津村 友弥 [1902] 2 +1 30.02
29 R-42 安田 竜也 [2507] 2 +1 29.74
30 R-44 今野 裕次郎 [4383] 2 +1 28.88
R-68 大沼 謙文 [3608] 2 +1 28.31
R-75 中村 舜 [4949] 2 +1 28.29
R-56 川口 輝政 [10337] 2 +1 27.11
R-34 鈴木 健太 [3106] 2 +1 27.01
R-72 村山 優 [4175] 2 +1 26.63
R-30 橋本 優祐 [10701] 2 +1 26.34
R-36 知花 昂幸 [1236] 2 +1 25.97
R-61 児玉 健太 [10225] 2 +1 25.93
R-22 野口 友輔 [3945] 2 +1 25.9
R-51 吉田 悠人 [3042] 2 +1 25.19
R-14 大内 拓也 [3720] 2 +1 24.9
R-4 山本 治貴 [10698] 2 +1 23.72
R-13 鈴木 一行 [317] 2 +1 23.6
R-49 金子 隆史 [10895] 2 +1 21.91
R-53 福井 基登 [4250] 2 +1 20.83
R-28 和山 昇平 [4823] 2 +1 20.04
R-78 尾形 大哉 [4614] 2 +1 18.4
R-33 伊藤 將康 [2613] 2 0 30.65
R-39 岸本 春樹 [4612] 2 0 30.57
R-16 伊波 実樹也 [2213] 2 0 29.77
R-2 VANNESS LEE [10826] 2 0 29.48
R-23 山根 裕太 [4225] 2 0 28.89
R-12 小田 瞳 [1495] 2 0 28.28
R-70 村松 椋也 [10414] 2 0 28.08
R-64 池田 直人 [10402] 2 0 27.51
R-40 田中 銀河 [3681] 2 0 26.74
R-37 小﨑 幹生 [2150] 2 0 26.67
R-59 高橋 宏旗 [4414] 2 0 26.54
R-25 堀 拓巳 [10091] 2 0 25.82
R-73 木下 翔太 [2743] 2 0 25.74
R-65 小安 勇輝 [63] 2 0 25.39
R-46 菅原 浩樹 [4365] 2 0 25.32
R-47 須永 裕之 [1733] 2 0 24.52
R-50 森下 和幸 [1372] 2 0 23.68
R-27 西 龍輝 [1296] 2 0 23.06
R-54 崎山 篤宜 [10307] 2 0 22.41
R-62 高山 学 [2524] 2 0 21.74
R-57 浅田 剛司 [2062] 2 0 21.63
R-1 光野 耕平 [4044] 2 0 20.51
R-29 牧田 隼之助 [10650] 2 0 18.38
R-6 宮城 文啓 [10371] 2 -1 31.18
R-9 曲木 駿平 [10138] 2 -1 28.75
R-55 斉藤 龍聖 [3549] 2 -1 26.31
R-31 渡邊 嚴 [10233] 2 -1 26.29
R-8 今北 侑吾 [4246] 2 -1 24.21
R-3 髙橋 篤史 [4374] 2 -1 21.09
R-41 石塚 悠真 [4536] 2 -1 18.58
R-19 赤間 悠人 [4039] 2 -2 28.06
R-76 柴崎 晋之介 [1868] 2 -2 25.5
R-63 森 翔吾 [4730] 2 -2 19.34
R-10 木野口 郁弥 [10724] 1 -3 19.75
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ