3位通過者ランキング73/73
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-9 多田見 ライオネル [3236] 3 +4 29.76
2 R-7 鈴木 健太郎 [4664] 3 +4 29.69
3 R-32 佐藤 育郎 [3975] 3 +4 26.82
4 R-42 大塚 伸雄 [4338] 3 +4 25.35
5 R-21 関内 新吾 [2873] 3 +3 29.74
6 R-28 南 英波 [3782] 3 +3 29.17
7 R-61 田中 重行 [10748] 3 +3 27.83
8 R-63 片島 尚希 [3379] 3 +3 25.85
9 R-60 笠井 昌和 [10029] 3 +3 23.55
10 R-25 高橋 駿介 [10509] 3 +3 22.03
11 R-11 志氣 勇人 [2675] 3 +3 20.97
12 R-38 塘 凪之新 [3651] 3 +2 29.38
13 R-43 川上 学 [10800] 3 +2 26.21
14 R-41 加藤 貴之 [491] 3 +2 23.75
15 R-70 武山 敦矢 [4766] 3 +2 23.74
16 R-40 宮本 忠博 [4407] 3 +2 23.38
17 R-54 藤吉 紘生 [10749] 3 +2 22.82
18 R-22 坂田 陽介 [62] 3 +2 22.77
19 R-12 小山 龍稀 [10003] 3 +1 23.75
20 R-23 田尻 慎太郎 [4729] 3 +1 18.9
21 R-73 坐間 達哉 [373] 2 +2 32.02
22 R-27 工藤 正明 [3218] 2 +2 29.89
23 R-44 Lu An Sheng [10301] 2 +2 29.78
24 R-39 佐々木 淳也 [3928] 2 +2 29.08
25 R-53 安部 笙太郎 [4345] 2 +2 26.88
26 R-50 今北 侑吾 [4246] 2 +2 24.77
27 R-6 阿部 亮太 [10424] 2 +2 22.9
28 R-4 渋川 達也 [2922] 2 +1 32.48
29 R-29 馬上 亮一 [98] 2 +1 30.54
30 R-59 堤 博之 [10155] 2 +1 30.21
31 R-5 竹内 淳 [38] 2 +1 30.1
32 R-30 折井 拓仁 [4421] 2 +1 29.81
33 R-31 丸山 大喜 [10348] 2 +1 28.17
34 R-1 千葉 達生 [3070] 2 +1 26.03
35 R-36 新里 将志 [943] 2 +1 24.92
36 R-16 前川 英 [2528] 2 +1 24.26
37 R-18 岸 保行 [10182] 2 +1 23.74
38 R-24 福田 一陽 [10683] 2 +1 23.64
39 R-49 畠山 茂樹 [4678] 2 +1 23.49
40 R-3 鶴見 友哉 [4369] 2 +1 22.54
41 R-34 石本 新 [10039] 2 +1 22.28
42 R-52 壁屋 洸輔 [2098] 2 +1 20.92
43 R-48 竹内 寛貴 [4402] 2 +1 20.85
44 R-51 乙茂内 勝利 [10266] 2 +1 20.15
45 R-45 白鳥 享 [1014] 2 +1 19.53
46 R-68 吉永 遼河 [10628] 2 +1 18.91
47 R-19 須田 智暁 [3718] 2 0 28.95
48 R-14 藤元 聖太 [10887] 2 0 28.49
49 R-67 門馬 弘将 [4362] 2 0 28.1
50 R-57 安田 真吾 [1093] 2 0 26.24
51 R-66 首藤 大樹 [1543] 2 0 26.13
52 R-56 曽根 康太 [10308] 2 0 25.63
53 R-37 和南城 智洋 [827] 2 0 25.49
54 R-33 松本 和也 [3284] 2 0 24.61
55 R-17 日高 剛志 [10257] 2 0 24.54
56 R-46 小池 空 [4975] 2 0 24.48
57 R-35 青木 拓也 [4164] 2 0 23.8
58 R-20 石井 伶於 [4839] 2 0 22.95
59 R-10 長澤 亮治 [10663] 2 0 22.89
60 R-69 田中 秋洋 [10470] 2 0 22.76
61 R-26 工藤 章 [4842] 2 0 22.59
62 R-58 下川 真希 [10108] 2 0 22.57
63 R-55 飯野 寿登 [88] 2 0 22.07
64 R-15 人見 直輝 [10954] 2 0 21.06
65 R-13 小林 知孝 [3764] 2 0 20.46
66 R-2 宮本 麗裕 [10033] 2 0 19.05
67 R-64 松山 哲士 [1841] 2 -1 28.67
68 R-71 名越 圭祐 [4336] 2 -1 28.05
69 R-47 風間 勝成 [2419] 2 -1 26.19
70 R-8 髙橋 礼 [4387] 2 -1 22.08
71 R-62 土屋 光徳 [10843] 2 -1 21.04
72 R-65 須藤 正行 [4641] 2 -1 19.64
73 R-72 佐藤 慎哉 [838] 1 -2 23.52
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ