3位通過者ランキング58/58
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-17 儀保 希龍 [2562] 3 +4 32.62
2 R-2 南 英波 [3782] 3 +4 30.86
3 R-30 山根 裕太 [4225] 3 +4 26.09
4 R-38 日高 剛志 [10257] 3 +4 25.94
5 R-33 田島 瑠依 [10317] 3 +4 23.64
6 R-46 中村 俊太郎 [4040] 3 +3 34.84
7 R-29 八木 祐哉 [2036] 3 +3 30.64
8 R-37 髙橋 満 [4583] 3 +3 29.56
9 R-26 有薗 拓哉 [1668] 3 +3 29.5
10 R-44 鈴木 勇斗 [4326] 3 +3 29.13
11 R-31 熊谷 太志 [3649] 3 +3 28.08
12 R-35 布施 匠冴 [3908] 3 +3 27.06
13 R-3 佐俣 雄一郎 [24] 3 +3 25.84
14 R-53 澤田 琉伽 [10612] 3 +3 24.41
15 R-20 佐藤 広之 [2414] 3 +3 21.84
16 R-54 佐川 研生 [2417] 3 +2 27.94
17 R-9 石黒 司 [4202] 2 +2 30.07
18 R-19 坂井 賢治 [93] 2 +2 23.42
19 R-6 丸山 知也 [1603] 2 +1 32.99
20 R-50 御手洗 卓郎 [3005] 2 +1 31.3
21 R-58 玉那覇 充 [10842] 2 +1 30.22
22 R-15 風間 勝成 [2419] 2 +1 29.21
23 R-36 黒田 祐輔 [4588] 2 +1 29.16
24 R-16 本田 響 [11173] 2 +1 29.12
25 R-4 鍵 侑希 [4400] 2 +1 28.25
26 R-10 藤吉 紘生 [10749] 2 +1 26.36
27 R-25 金谷 直貴 [10197] 2 +1 26.27
28 R-40 與田 遼太朗 [10794] 2 +1 26.01
29 R-14 大橋 季弘 [10626] 2 +1 25.32
30 R-49 近藤 匠 [11177] 2 +1 24.79
31 R-48 小原 佑天 [3805] 2 +1 24.18
32 R-5 田尻 慎太郎 [4729] 2 +1 23.02
33 R-41 浅野 貴 [4840] 2 +1 20.69
34 R-39 髙橋 亮 [42] 2 0 35.05
35 R-28 小山 マーク [10496] 2 0 30.78
36 R-8 斉藤 哲久 [155] 2 0 30.04
37 R-1 足立 諒太 [10656] 2 0 26.98
38 R-57 松山 哲士 [1841] 2 0 26.28
39 R-7 河合 直樹 [2408] 2 0 25.51
40 R-21 赤星 光展 [4492] 2 0 25.06
41 R-32 原 英敏 [4307] 2 0 23.62
42 R-24 本村 優真 [10777] 2 0 22.69
43 R-23 山下 健吾 [4026] 2 0 22.42
44 R-45 柚木 洋一 [465] 2 0 22.41
R-11 濱口 和久 [4136] 2 0 21.72
R-52 加藤 凜久 [10792] 2 -1 26.07
R-56 長谷部 剛 [3229] 2 -1 25.97
R-42 的野 雄介 [2549] 2 -1 23.71
R-18 近藤 政孝 [1685] 2 -1 22.91
R-22 山口 拓海 [10210] 2 -1 22.79
R-34 宮﨑 青空 [10773] 2 -1 22.6
R-51 小屋敷 希 [10769] 2 -1 21.84
R-43 南 京介 [1942] 2 -1 20.98
R-47 宮川 賢悟 [4933] 2 -1 20.26
R-27 島本 貴也 [4321] 2 -1 20.06
R-13 林 海渡 [10891] 2 -2 21.91
R-55 一戸 慎之介 [10544] 2 -2 20.06
R-12 須山 隼 [10737] 2 -2 19.08
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ